Transparente Preise. Nur Crypto.
Ab $7.99/Jahr. WHOIS-Datenschutz, DNS-Hosting, E-Mail-Weiterleitung und DNSSEC kostenlos auf jeder Domain gebündelt. Keine Karte. Kein KYC. Keine Zusatzverkäufe im Warenkorb.
200+ TLDs · Anonym · Zahlung in BTC, USDT, XMR · Fertig in 60s
Top-TLD-Preise
Top 24 nach Popularität. Kompletten Katalog mit 200+ findest du unter /tlds.
| TLD | Registrierung | Verlängerung | Transfer-in | |
|---|---|---|---|---|
| .com | $12.99 | $14.99 | $14.99 | Details → |
| .io | $39.99 | $44.99 | $44.99 | Details → |
| .net | $14.99 | $16.99 | $16.99 | Details → |
| .ai | $89.99 | $99.99 | $99.99 | Details → |
| .org | $13.99 | $15.99 | $15.99 | Details → |
| .info | $19.99 | $21.99 | $21.99 | Details → |
| .ru | $7.99 | $9.99 | $9.99 | Details → |
| .biz | $19.99 | $21.99 | $21.99 | Details → |
| .is | $79.99 | $89.99 | $89.99 | Details → |
| .pro | $19.99 | $22.99 | $22.99 | Details → |
| .xyz | $9.99 | $13.99 | $13.99 | Details → |
| .me | $19.99 | $22.99 | $22.99 | Details → |
| .name | $12.99 | $14.99 | $14.99 | Details → |
| .co | $29.99 | $32.99 | $32.99 | Details → |
| .mobi | $19.99 | $22.99 | $22.99 | Details → |
| .app | $19.99 | $21.99 | $21.99 | Details → |
| .dev | $14.99 | $16.99 | $16.99 | Details → |
| .online | $39.99 | $44.99 | $44.99 | Details → |
| .site | $29.99 | $32.99 | $32.99 | Details → |
| .website | $24.99 | $27.99 | $27.99 | Details → |
| .store | $59.99 | $64.99 | $64.99 | Details → |
| .shop | $29.99 | $32.99 | $32.99 | Details → |
| .tech | $49.99 | $54.99 | $54.99 | Details → |
| .design | $49.99 | $54.99 | $54.99 | Details → |
USD-Preise. Krypto-Kurs wird bei der Rechnungsgenerierung für 30 Minuten fixiert. Premium-Domain-Preise werden von der Registry festgelegt und vor dem Checkout angezeigt — ohne Aufschlag.
Gebündelt für $0. Immer.
Große Registrare entbündeln und verkaufen separat. Wir nicht. Jede Position unten ist auf jeder Domain inklusive — keine Tricks im ersten Jahr, keine versteckten Stufen.
WHOIS-Datenschutz
Kostenlos für immer · vs $8–12/Jahr anderswo
DNS auf 8 Anycast-Nameservern
Kostenlos · vs $5–15/Jahr Zusatz
E-Mail-Weiterleitung (5 Aliase)
Kostenlos · vs $2–4/Jahr pro Weiterleitung
URL-Weiterleitung
Kostenlos · vs kostenpflichtig bei den meisten US-Registraren
DNSSEC wo unterstützt
Kostenlos · vs Upsell oder nicht verfügbar
Registrar Lock + ID-Schutz
Standardmäßig kostenlos
Kein KYC, keine Karte verknüpft
Nur Krypto-Checkout
Gesamtbetriebskosten: .com, Jahr 1
Gleicher Funktionsumfang (WHOIS-Datenschutz + E-Mail-Weiterleitung + DNS-Hosting + DNSSEC). Öffentliche Listenpreise, konservativ. Zahlen von Konkurrenten veralten — prüfe das Datum auf dem Badge oben und verifiziere aktuelle Preise, bevor du uns zitierst.
| Registrar | .com | WHOIS-Datenschutz | E-Mail-Weiterleitung | DNS / DNSSEC | Summe Jahr 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| bunkerdomains | $12.99 | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | $12.99 |
| Namecheap | $9.18* | Kostenlos (WhoisGuard) | Kostenlos (Basic) | Bezahltes Add-on | ~$15–20 |
| GoDaddy | $11.99* | $9.99/yr | $2.99/yr | $5.99/yr | ~$30.96 |
| Porkbun | $11.06 | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | $11.06 |
| Njalla | $15.00 | Kostenlos (Proxy-Modell) | Kostenlos | Kostenlos | $15.00 |
*Promobilder im ersten Jahr, Verlängerung ab Jahr 2 meist höher. Porkbun und Njalla bündeln wie wir — aber Porkbun unterliegt US-Jurisdiktion mit vollständigem KYC, Njalla besitzt deine Domain über einen Proxy. Wir sind die einzigen, die dir zu diesem Preis direktes Eigentum geben.